<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet title="XSL" type="text/xsl" href="rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>XL.pt - Meteorologia</title>
		<link>http://www.meteorologia.xl.pt</link>
		<description>Meteorologia - condições actuais para Évora (Portugal)</description>
		<language>pt</language>
		<copyright>XL.pt</copyright>
		<managingEditor>xlnet@xl.pt</managingEditor>
		<webMaster>admin@xl.pt</webMaster>
		<item>
			<title>Évora (Portugal)</title>
			<category>Portugal</category>
			<link>//www.xl.pt/meteorologia/localidade.php?id=16</link>
			<description>&lt;b&gt;Nublado&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Temperatura: 14&amp;deg; C&lt;br /&gt;Humidade relativa: 93 %&lt;br /&gt;Velocidade do vento:  (rajadas de 6.75 Km/h)&lt;br /&gt;Barómetro: 1007 &lt;br /&gt;Nascer do Sol: 05:04&lt;br /&gt;Pôr do Sol: 19:04</description>
			<pubdate>1777438508</pubdate>
		</item>
	</channel>
</rss>
