<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet title="XSL" type="text/xsl" href="rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>XL.pt - Meteorologia</title>
		<link>http://www.meteorologia.xl.pt</link>
		<description>Meteorologia - condições actuais para Santa Cruz das Flores, Açores (Portugal)</description>
		<language>pt</language>
		<copyright>XL.pt</copyright>
		<managingEditor>xlnet@xl.pt</managingEditor>
		<webMaster>admin@xl.pt</webMaster>
		<item>
			<title>Santa Cruz das Flores, Açores (Portugal)</title>
			<category>Portugal</category>
			<link>//www.xl.pt/meteorologia/localidade.php?id=19</link>
			<description>&lt;b&gt;Céu pouco nublado&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Temperatura: 17&amp;deg; C&lt;br /&gt;Humidade relativa: 91 %&lt;br /&gt;Velocidade do vento:  (rajadas de  Km/h)&lt;br /&gt;Barómetro: 1035 &lt;br /&gt;Nascer do Sol: 07:04&lt;br /&gt;Pôr do Sol: 20:04</description>
			<pubdate>1775725584</pubdate>
		</item>
	</channel>
</rss>
